75 75 m
76.805 75 75.8905 77.4331 75 78 c
72.5868 79.5363 69.7399 77.3243 69 75 c
67.6766 70.8423 71.0355 66.8413 75 66 c
80.8181 64.7654 86.109 69.4014 87 75 c
88.1876 82.4621 82.2322 89.0792 75 90 c
65.899 91.1588 57.9407 83.8659 57 75 c
55.8607 64.2622 64.5002 54.9549 75 54 c
87.3736 52.8747 98.0344 62.8662 99 75 c
100.115 89.0089 88.7678 101.026 75 102 c
59.3561 103.107 45.9805 90.4019 45 75 c
43.9 57.7214 57.964 42.986 75 42 c
93.9132 40.9054 110.01 56.3298 111 75 c
112.09 95.5478 95.3044 113.006 75 114 c
52.8178 115.086 33.9976 96.9386 33 75 c
31.917 51.1834 51.4273 31.0005 75 30 c
100.451 28.9198 121.997 49.7931 123 75 c
124.078 102.085 101.841 124.995 75 126 c
46.2803 127.076 22.0071 103.475 21 75 c
19.9264 44.646 44.8905 19.0089 75 18 c
106.988 16.9282 133.99 43.2563 135 75 c
75 75 m
76.805 75 75.8905 77.4331 75 78 c
72.5868 79.5363 69.7399 77.3243 69 75 c
67.6766 70.8423 71.0355 66.8413 75 66 c
80.8181 64.7654 86.1089 69.4014 87 75 c
88.1876 82.4621 82.2322 89.0792 75 90 c
65.899 91.1588 57.9407 83.8659 57 75 c
55.8607 64.2622 64.5002 54.9549 75 54 c
87.3736 52.8747 98.0344 62.8662 99 75 c
100.115 89.0089 88.7678 101.026 75 102 c
59.3561 103.107 45.9805 90.4019 45 75 c
43.9 57.7214 57.964 42.986 75 42 c
93.9132 40.9054 110.01 56.3298 111 75 c
112.09 95.5478 95.3044 113.006 75 114 c
52.8178 115.086 33.9976 96.9386 33 75 c
31.917 51.1834 51.4273 31.0005 75 30 c
100.451 28.9198 121.997 49.7931 123 75 c